Wittgenborn
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | 17 | 26 |
| Spur wenig Grip | 0 Ringe – Kurze Radsterne | Rein |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
First Rotax257
| First Rotax257 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | 21 | 28 |
| Spur | | |
| Stabis | | |
Oppenrod
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | 17 | 27 |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Liedolsheim
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | 17 | 25 |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | 123,5 3 Ringe | 139 |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Mülsen
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | 18 | 24 |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | 124.5 4 Ringe | 140 |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
First Rotx257
| First Rotax 257 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur | | |
| Stabis | ja | ja |
Wackersdorf
https://www.prokart-raceland.com/-rennkarts#racing-veranstaltungen
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Oschersleben
https://www.motorsportarena.com/Termine
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Amfing
https://www.kartshop-ampfing.de/category/aktuelles/
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Genk
https://www.kartinggenk.be/nl/eigen-kart/wedstrijdkalender-2023
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Kerpen
https://www.kart-club-kerpen.de/dates.html
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |
Cheb
https://www.funarenacheb.cz/de/kartarena/kalendar
CRG R1
| CRG R1 | Vorne | Hinten |
| Übersetzung | | |
| Spur wenig Grip | | |
| Spur viel Grip | | |
| Stabis wenig Grip | x | x |
| Stabis viel Grip | x | x |