Inhaltsverzeichnis
Setup
Rotax Max Wittgenborn: 12:81 oder maximal 12:80 kettenlänge 110 glieder
Rotax 257 Witgenborn: 21:28 mit DID Kette 428vx 62Glieder
TM R1 Wittgenborn: 17:26 mit DID Kette 428HD 56
Komet k2m kalt hinten+vorne 0,58-0,6bar
Übersetzungstabelle
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG | Kettenlänge First |
| 21 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 21 | 22 | ||||
| 21 | 23 | ||||
| 21 | 24 | ||||
| 21 | 25 | ||||
| 21 | 26 | ||||
| 21 | 27 | ||||
| 21 | 28 | 62 |
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG | Kettenlänge First |
| 20 | 20 | ||||
| 20 | 21 | ||||
| 20 | 22 | ||||
| 20 | 23 | ||||
| 20 | 24 | ||||
| 20 | 25 | ||||
| 20 | 26 | ||||
| 20 | 27 | ||||
| 20 | 28 |
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG |
| 19 | 20 | 1.0526 | 0,9500 | 52 |
| 19 | 21 | 1.1052 | 0.9047 | 52 |
| 19 | 22 | 1.1578 | 0,863636363636 | 54 |
| 19 | 23 | 1.2105 | 0,826086956521 | 54 |
| 19 | 24 | 1.2631 | 0,791666666666 | 56 |
| 19 | 25 | 1.3157 | 0,76 | 56 |
| 19 | 26 | 1.3684 | 0,730769230769 | 56 |
| 19 | 27 | 1.4210 | 0,703703703703 | 56 |
| 19 | 28 | 1.4736 | 0,678571428571 | 58 |
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG |
| 18 | 20 | 1,11111111111 | 0,9 | 54 |
| 18 | 21 | 1,16666666666 | 0,857142857 | 54 |
| 18 | 22 | 1,22222222222 | 0,818181818 | 54 |
| 18 | 23 | 1,27777777777 | 0,782608695 | 56 |
| 18 | 24 | 1,33333333333 | 0,75 | 56 |
| 18 | 25 | 1,38888888888 | 0,72 | 56 |
| 18 | 26 | 1,44444444444 | 0,6923076923 | 58 |
| 18 | 27 | 1,5 | 0,6666666666 | 58 |
| 18 | 28 | 1,55555555555 | 0,642857142 | 58 |
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG |
| 17 | 20 | 1,17647058823 | 0,85 | 54 |
| 17 | 21 | 1,23529411764 | 0,80952380952 | 54 |
| 17 | 22 | 1,29411764705 | 0,772727272727 | 56 |
| 17 | 23 | 1,35294117647 | 0,739130434782 | 56 |
| 17 | 24 | 1,41176470588 | 0,708333333333 | 56 |
| 17 | 25 | 1,47058823529 | 0,68 | 58 |
| 17 | 26 | 1,52941176470 | 0,653846153846 | 58 |
| 17 | 27 | 1,58823529411 | 0,629629629629 | 58 |
| 17 | 28 | 1,64705882352 | 0,607142857142 | 58 |
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG |
| 16 | 20 | 1,25 | 0,8 | 56 |
| 16 | 21 | 1,3125 | 0,761904761904 | 56 |
| 16 | 22 | 1,375 | 0,727272727272 | 56 |
| 16 | 23 | 1,4375 | 0,695652173913 | 58 |
| 16 | 24 | 1,5 | 0,666666666666 | 58 |
| 16 | 25 | 1,5625 | 0,64 | 58 |
| 16 | 26 | 1,625 | 0,615384615384 | 58 |
| 16 | 27 | 1,6875 | 0,592592592592 | 60 |
| 16 | 28 | 1,75 | 0,571428571428 | 60 |
| Vorne | Hinten | Hinten / Vorne | Vorne / Hinten | Kettenlänge CRG |
| 15 | 20 | 1,33333333 | 0,75 | |
| 15 | 21 | 1,4 | 0,714285714 | |
| 15 | 22 | 1,46666666 | 0,681818181 | 58 |
| 15 | 23 | 1,53333333 | 0,652173913 | 58 |
| 15 | 24 | 1,6 | 0,625 | 58 |
| 15 | 25 | 1,66666666 | 0,6 | |
| 15 | 26 | 1,73333333 | 0,576923076 | |
| 15 | 27 | 1,8 | 0,555555555 | |
| 15 | 28 | 1,86666666 | 0,535714285 |
First Kart S01 Baujahr 2008
Das fahrfertige Kart
Bremsbeläge Vorne und Hinten
Spurstange
Spur und Sturz
Dichtung Bremse Hinten und Vorne
Akron Rubber Original 1 1/4″ 3008
Rotax 257
Rotax 257 Datenblatt
| Bauart | ROTAX – Einzylinder Zweitakt – Motor, Vollmembran-Ansaugsteuerung, pneumatischer Auspuffschieber, Ausgleichswelle, Wasserkühlung, integrierte Wasserpumpe und 6-Gang Getriebe (Kart / 5Gang / Micro Midget) |
| Hubraum | 249,8 cm3 |
| Bohrung | 67,5 mm |
| Hub | 69,8 mm |
| Drehmoment | 38,0 Nm bei 9500 1/min. |
| Leerlaufdrehzahl | 1500 1/min. oder besser 1700 1/min. Real aber eher 2500 1/min |
| Zul. Höchstdrehzahl | 10 250 1/min. |
| Kolben | Aluminium-Guß-Kolben mit einem 1 mm Rechteckring / Schmiedekolben Wiseco |
| Kolbenmaße | 294 850 – Kolben komplett A) 67,44 294 851 – kolben komplett AB) 67,46 294 852 – Kolben komplett B) 67,47 105 48 – Kolben Wiseco (unbestätigte Angabe) |
| Zylinder | Leichtmetallzylinder, NIKASIL-beschichtet, Auspuffschieber mit pneumatischer Steuerung oder in Stellung „OFFEN“ blockiert (wenn Distanzhülse 847 700 montiert wird). |
| Zylindermaße | 223 790 – Nikasil Zylinder A) 67,500-67,510 AB) 67,510-67,515 B) 67,515-67,625 |
| Schaltpunkt des Auslassschieber | 7000 1/min. +/- 1000 mit RAVE 2 |
| Einbauspiel Kolben/Zylinder | 0,06 ÷ 0,08mm bzw. 0,08mm ÷ 0.09mm Wiseco |
| Kolbenüberstand | 3,3 mm |
| Zylinderkopf | Volumen des Zylinderkopfes = 28,2 cm³ ± 0,5 cm³ (+2 cm³ für das Kerzengewinde) (original) |
| Brennraumvolumen | 21,7 cm³ ± 0,9 cm³ (+2cm³ für das Kerzengewinde) (original) |
| Quetschkantenspalt | 1,6 mm ± 0,2 mm (original) |
| Verdichtung | theoretisch: 12,5 ± 0,5 ,effektiv: 7,04 (original) |
| Zündanlage | kontaktloser SEM Magnetzünder mit elektronischer Zündverstellung oder Motoplat Spain Ignition mit PVL 105 456 |
| Vorzündung | 2,3 mm (= 18,5°) vor OT, bei 6000 1/min. bzw. 2.4mm vor OT oder 0.7mm-0.8mm vor OT für Motoplat + PVL Spule |
| Zündkerze | NGK – BR10EG, M14 x 1,25 oder besser Denso IW 27-34 |
| Elektrodenabstand | 0,5 – 0,6 mm für NGK |
| Vergaser | Dell’orto VHSB 39 Serienmäßige Kalibrierung: Hauptdüse 190 Leerlaufdüse 52 Nadeldüse DQ 268 Düsennadel K52-3 Gasschieber 40 Zulauf 200 |
| Benzinpumpe | Mikuni DF 52-48 |
| Motorschmierung | Gemischschmierung, SUPER 2-Takt-Öl, Mischungsverhältnis 1 : 50 (= 2 %) – Besser ist 1:35 Mischungsverhältnis 1 : 25 (= 3,8 %) für das Einfahren (mind. 1 Stunde) des Motors |
| Getriebeschmierung | Tauchschmierung, ISO VG 100, 600 cm³ bei Betrieb im Fahrzeug |
| Kühlsystem | Wasserkühlung, Kühlkreislauf durch integrierte Wasserpumpe, geschlossener Kühlkreislauf |
| Kühlflüssigkeitsdurch- flussmenge | 35 l/min.bei 8000 1/min. |
| Thermostat | Standart: o h n e Thermostat – Lieber 58° auf Wunsch: 70° C, 58°, 45° |
| Pleuel Gewicht | 206,25g |
| Pleuel Gewicht oszillierend | 73,85g |
| Pleuel Gewicht rotierend | 132,70g |
| Pleuel Axialspiel | 0,6-0,8mm |
| Pleuel Rundlauf Auge/Zapfen | 0,01mm Verschleißgrenze |
| Pleuel Hubzapfen Gewicht | 218,50g |
| Pleuel Kolbenbolzen original | 67,50g |
| Pleuel Kolbenbolzen wiseco | 46,75g |
| Kolben original | 234,35g |
| Kolben Wiseco | 227,05g |
| Kolbenring Stoßspiel Wiseco | 67cm Zylinder entspricht 0,268mm Stoßspiel |
| KurbelWelle Gewicht | |
| KurbelWelle Axialspiel | |
Kolben
Pleuel
Kurbelwelle
Zylinder
Rotax 257 Diegowie R1 Auspuff
Rotax 257 Kupplung groß
Rotax 257 Übersetzungstabelle
für den 257 gibt es 5 Getriebeabstufungen wie folgt:

Rotax 257 Getriebe
Rotax 257 Kupplung klein 132mm
Rotax 257 Custom Aluminium Motorhalterung
Die Halterung wurde aus hochfestem Alumium CNC gefräst
AlZnMgCu1,5 Hochfest
Rotax 257 Zündung
PVL Zündung Digital
| Rotor | 980 | 74,90€ |
| Stator | 1004 linsdrehend | nicht mehr lieferbar |
| Stator | 1007 rechtsdrehend | 74,90€ |
| Grundplatte | 94 | inkl. |
| Zündung | 500172 | nicht mehr lieferbar |
| Kerzentsecker | 401222 | 9,9€ |
| Stator | ø | CU | Anfang | Ende | Länge | Art | W-Zzp | -> | |
| 1004 | 3000 | 0,18 | blau | sw | 350 | 1226 | 93,95 | 19,5 | L |
| 1007 | 3000 | 0,18 | sw | blau | 350 | 1230 | 93,95 | 19,5 | R/L |
Rotax 257 Motoplat Rotor / Stator / Zündung mit PVL Spule
0.7mm-0.8mm vor OT für Motoplat spain mit PVL 105 465
2.4mm vor OT für SEM AMAL Sweden
Rotax 257 Getriebe
Getriebe Kart 5 Gang
| Gang | Welle | Typ | Zähne | Teilenummer | AbbildungNr. |
| 1. Gang | VorgelegeWelle Selbst | (Festrad) | 13Z | 220 270 | 1 |
| 1. Gang | HauptWelle | Losrad | 30Z | 234 125 | 18 |
| 2. Gang | VorgelegeWelle | Festrad | 14Z | 235 309 | 7 |
| 2. Gang | HauptWelle | Losrad | 25Z | 234 087 | 10 |
| 3./4. Gang | VorgelegeWelle | 16Z/21Z | 234 979 | 2 | |
| 3. Gang | HauptWelle | Losrad | 24Z | 235 928 | 15 |
| 4. Gang | HauptWelle | Losrad | 27Z | 235 939 | 14 |
| 5. Gang | VorgelegeWelle | Losrad | 22Z | 235 963 | 6 |
| 5. Gang | Hauptwelle | Schaltrad | 26Z | 253 973 | 12 |
| – | HauptWelle | Schaltrad | 21Z | 235 975 | 16 |
Schaltgabel 23 – N258 133 – 5.Gang
Schaltgabel 25 – N258 123 – 2. / 4. Gang
Schaltgabel 26 – N258 113 – 1. / 3. Gang
Schaltwalze – 22 – 258 226
Getriebe Kart 6 Gang
| Gang | Welle | Typ | Zähne | Teilenummer | AbbildungNr. |
| 1. Gang | VorgelegeWelle Selbst | (Festrad) | 13Z | 220 270 | 1 |
| 1. Gang | HauptWelle | Losrad | 30Z | 234 125 | 20 |
| 2. Gang | VorgelegeWelle | Festrad | 14Z | 235 309 | 9 |
| 2. Gang | HauptWelle | Losrad | 25Z | 234 087 | 12 |
| 3./4. Gang | VorgelegeWelle | Schaltrad | 16Z/19Z | 234 977 | 6 |
| 3. Gang | HauptWelle | Losrad | 24Z | N 235 928 | 17 |
| 4. Gang | HauptWelle | Losrad | 25Z | (N) 235 932 | 15/16 |
| 5. Gang | VorgelegeWelle | Losrad | 22Z | N 235 963 | 8 |
| 5. Gang | Hauptwelle | Schaltrad | 26Z | 235 973 | 14 |
| 6. Gang | VorgelegeWelle | Losrad | 19Z | 235 965 | 3 |
| 6. Gang | HauptWelle | Schaltrad | 21Z | 235 975 | 18 |
| – | HauptWelle | – | – | 10 |
Schaltgabel 25 – N258 133
Schaltgabel 27 – N258 123
Schaltgabel 28 – N258 123
Schaltwalze – 24 – 258 226
Zylinder mit Auslasssteuerung
250 745 Zylinderfussdichtung 0.5mm
250 746 Zylinderfussdichtung 0.3mm
250 747 Zylinderfussdichtung 0.8mm
239 941 Druckfeder Auslasschieber
222 125 Thermostat 45°
222 120 Thermostat 58°
236 205 Kettenrad 19Z
236 206 Kettenrad 20Z
Thermostat
Dalmi Kartwagen und seine Schwächen
CRG RoadRebel Baujahr 2018
Spur Standard und nach ein paar Ausfahrten
Kart fahrfertig
setup
Luftdruck Beidgestone YLB
30grad 0,8
Kart stempelt rahmen steifer


















































































































































































